商品監控概況
監控總數

6,473

今日新增

0

週增長

138

穩定商品

886

7天未變價
今日價格動態
漲價
44
件商品
降價
4
件商品
下架
0
件商品
平均漲幅
+$214
44 件平均
平均跌幅
-$300
4 件平均
活躍度
0.7%
48 件有變動
最活躍分類
私密保養推薦品牌
17 件商品變動
最大變動
+$1,598
【OLAY 歐蕾】年度囤貨組★水光小白瓶...
商品列表 (6473筆)
上次排程 (14:46:23): 掃描 0 筆 新增 0 項 成功
分類 商品名稱 當天價格 昨日漲跌 週漲跌 更新時間 上架時間
嬰幼身體保養品牌旗艦 $700 - +50 03-24 02:28 03-09 16:37
嬰幼身體保養品牌旗艦 $1,420 - +90 03-24 02:28 01-07 18:24
嬰幼身體保養品牌旗艦 $1,220 - - 03-24 02:28 01-13 12:14
嬰幼身體保養品牌旗艦 $1,720 - - 03-24 02:28 01-07 18:24
嬰幼身體保養品牌旗艦 $940 - - 03-24 02:28 01-07 18:24
嬰幼身體保養品牌旗艦 $850 - - 03-24 02:28 01-07 18:24
嬰幼身體保養品牌旗艦 $1,685 - - 03-24 02:28 01-07 18:24
嬰幼身體保養品牌旗艦 $1,580 - - 03-24 02:28 01-07 16:12
嬰幼身體保養品牌旗艦 $1,140 - - 03-24 02:28 01-23 17:57
嬰幼身體保養品牌旗艦 $1,180 - - 03-24 02:28 01-07 17:11
嬰幼身體保養品牌旗艦 $2,260 - - 03-24 02:28 01-07 18:24
嬰幼身體保養品牌旗艦 $1,180 - - 03-24 02:28 01-07 18:24
嬰幼身體保養品牌旗艦 $560 - - 03-24 02:28 01-07 17:11
嬰幼身體保養品牌旗艦 $560 - - 03-24 02:28 01-07 18:24
嬰幼身體保養品牌旗艦 $1,640 - - 03-24 02:28 01-07 18:24
嬰幼身體保養品牌旗艦 $620 - - 03-24 02:28 01-07 17:11
嬰幼身體保養品牌旗艦 $819 - +40 03-24 02:28 01-30 10:58
嬰幼身體保養品牌旗艦 $790
▲ 102 (14.8%)
- 03-24 02:28 03-11 10:47
嬰幼身體保養品牌旗艦 $911 - - 03-24 02:28 01-07 18:24
嬰幼身體保養品牌旗艦 $1,599
▲ 11 (0.7%)
- 03-24 02:28 01-07 18:24
嬰幼身體保養品牌旗艦 $1,499 - - 03-24 02:28 01-07 18:24
嬰幼身體保養品牌旗艦 $790
▲ 102 (14.8%)
- 03-24 02:28 01-12 14:35
嬰幼身體保養品牌旗艦 $790
▲ 102 (14.8%)
- 03-24 02:28 01-07 18:24
嬰幼身體保養品牌旗艦 $949 - - 03-24 02:28 01-07 17:11
嬰幼身體保養品牌旗艦 $119 - - 03-24 02:28 01-07 18:24
嬰幼身體保養品牌旗艦 $998 - - 03-24 02:28 01-07 18:24
嬰幼身體保養品牌旗艦 $798 - - 03-24 02:28 01-07 18:24
嬰幼身體保養品牌旗艦 $559 - - 03-24 02:28 01-09 10:41
嬰幼身體保養品牌旗艦 $579 - - 03-24 02:28 01-07 18:24
嬰幼身體保養品牌旗艦 $99 - - 03-24 02:28 03-09 16:37
嬰幼身體保養品牌旗艦 $89 - - 03-24 02:28 01-07 18:24
嬰幼身體保養品牌旗艦 $59 - - 03-24 02:28 01-07 18:24
嬰幼身體保養品牌旗艦 $539 - - 03-24 02:28 01-07 18:24
嬰幼身體保養品牌旗艦 $158 - - 03-24 02:28 01-07 18:24
嬰幼身體保養品牌旗艦 $499 - - 03-24 02:28 01-07 18:24
嬰幼身體保養品牌旗艦 $579 - - 03-24 02:28 01-07 18:24
嬰幼身體保養品牌旗艦 $629 - -40 03-24 02:28 01-07 18:24
嬰幼身體保養品牌旗艦 $599 - +50 03-24 02:28 01-05 07:05
嬰幼身體保養品牌旗艦 $899 - -50 03-24 02:28 01-07 18:24
嬰幼身體保養品牌旗艦 $899
▲ 140 (18.4%)
+100 03-24 02:28 01-07 17:11
嬰幼身體保養品牌旗艦 $2,099 - - 03-24 02:28 01-07 18:21
嬰幼身體保養品牌旗艦 $1,445 - - 03-24 02:28 01-07 18:24
嬰幼身體保養品牌旗艦 $888 - - 03-24 02:28 01-07 18:24
嬰幼身體保養品牌旗艦 $799 - - 03-24 02:28 01-07 18:24
嬰幼身體保養品牌旗艦 $2,224 - -556 03-24 02:28 01-12 14:35
嬰幼身體保養品牌旗艦 $1,264 - +116 03-24 02:28 01-09 10:41
嬰幼身體保養品牌旗艦 $1,424 - +118 03-24 02:28 03-13 10:18
嬰幼身體保養品牌旗艦 $712 - -44 03-24 02:28 01-08 16:53
嬰幼身體保養品牌旗艦 $944 - +12 03-24 02:28 01-18 17:19
嬰幼身體保養品牌旗艦 $1,112 - +31 03-24 02:28 03-09 16:37