2026年01月 業績行事曆
週一
週二
週三
週四
週五
週六
週日
29
30
31
1
🎊 元旦
0%
業績 $294,649
毛利 $34,838 (11.8%)
SKU 424
客單 $388
銷量 760
2
-1.5%
業績 $290,123
毛利 $39,346 (13.6%)
SKU 408
客單 $414
銷量 701
3
1.8%
業績 $295,437
毛利 $36,545 (12.4%)
SKU 416
客單 $410
銷量 721
4
36.5%
業績 $403,381
毛利 $49,954 (12.4%)
SKU 517
客單 $401
銷量 1,006
5
-10.3%
業績 $361,652
毛利 $40,143 (11.1%)
SKU 506
客單 $387
銷量 935
6
-10.2%
業績 $324,880
毛利 $39,703 (12.2%)
SKU 469
客單 $390
銷量 834
7
16.8%
業績 $379,542
毛利 $35,090 (9.2%)
SKU 569
客單 $378
銷量 1,005
8
27.1%
業績 $482,372
毛利 $42,924 (8.9%)
SKU 684
客單 $350
銷量 1,380
9
-28.6%
業績 $344,472
毛利 $32,741 (9.5%)
SKU 439
客單 $434
銷量 793
10
-24.7%
業績 $259,385
毛利 $26,054 (10.0%)
SKU 395
客單 $412
銷量 630
11
49.7%
業績 $388,205
毛利 $40,632 (10.5%)
SKU 566
客單 $387
銷量 1,003
12
3.0%
業績 $399,996
毛利 $44,849 (11.2%)
SKU 467
客單 $433
銷量 923
13
-7.0%
業績 $371,832
毛利 $41,284 (11.1%)
SKU 466
客單 $447
銷量 831
14
-14.7%
業績 $317,353
毛利 $42,348 (13.3%)
SKU 419
客單 $413
銷量 769
15
1.2%
業績 $321,054
毛利 $41,862 (13.0%)
SKU 429
客單 $407
銷量 789
16
3.4%
業績 $331,839
毛利 $43,748 (13.2%)
SKU 380
客單 $520
銷量 638
17
-21.2%
業績 $261,554
毛利 $30,338 (11.6%)
SKU 372
客單 $432
銷量 605
18
21.6%
業績 $318,014
毛利 $37,657 (11.8%)
SKU 436
客單 $407
銷量 782
19
-6.5%
業績 $297,441
毛利 $34,576 (11.6%)
SKU 424
客單 $414
銷量 719
20
20.2%
業績 $357,447
毛利 $39,845 (11.1%)
SKU 445
客單 $438
銷量 817
21
-6.5%
業績 $334,074
毛利 $36,778 (11.0%)
SKU 437
客單 $416
銷量 803
22
-0.9%
業績 $330,957
毛利 $38,399 (11.6%)
SKU 480
客單 $395
銷量 838
23
51.3%
業績 $500,667
毛利 $75,563 (15.1%)
SKU 501
客單 $485
銷量 1,033
24
-39.3%
業績 $303,866
毛利 $32,754 (10.8%)
SKU 464
客單 $376
銷量 809
25
10.0%
業績 $334,275
毛利 $34,936 (10.5%)
SKU 455
客單 $447
銷量 747
26
-18.0%
業績 $274,116
毛利 $30,656 (11.2%)
SKU 401
客單 $418
銷量 655
27
10.5%
業績 $302,872
毛利 $33,389 (11.0%)
SKU 438
客單 $390
銷量 777
28
-0.0%
業績 $302,806
毛利 $33,889 (11.2%)
SKU 431
客單 $430
銷量 704
29
-18.0%
業績 $248,341
毛利 $29,218 (11.8%)
SKU 389
客單 $392
銷量 633
30
31
1
月度總計模式 顯示 2026年01月 所有天數的加總
累計 29 天
總業績
$9,732,602
月度累計
總成本
$8,612,543
月度累計
毛利
$1,120,059
月度累計 毛利率 11.5%
SKU 數
4,618
月度不重複商品
客單價
$412
月度平均
總銷量
23,640
月度累計
每日業績趨勢(近 30 天)
日成長率 (DoD %)
週成長對比 (WoW)
商品 Top 10
行銷活動業績貢獻
折扣活動 Top 10
折價券活動 Top 10
分類業績明細
分類 廠商 總業績 總成本 毛利 毛利率 總銷量 SKU 數 平均單價
LOREAL巴黎萊雅 欣新網 $489 $436 $53 10.8% 1 1 $489
乳清蛋白 白蘭氏錠劑(三得利保養) $0 $0 $0 0.0% 1 1 $0
任選專區 奧維 $74,049 $62,507 $11,542 15.6% 152 60 $487
保健用品成份 醫朵 $1,148 $1,023 $125 10.9% 1 1 $1,148
保養護膚 佑爾康 $5,033 $4,143 $890 17.7% 7 4 $719
保養護膚 八達網 $22,616 $19,423 $3,193 14.1% 57 6 $397
保養護膚 凱瑟琳 $8,890 $7,948 $942 10.6% 16 9 $556
保養護膚 創達生技 $4,034 $3,025 $1,009 25.0% 3 2 $1,345
保養護膚 南紡夢時代 $9,584 $9,078 $506 5.3% 14 12 $685
保養護膚 南輝 $7,561 $6,495 $1,066 14.1% 25 9 $302
保養護膚 可可亞菲 $4,186 $3,638 $548 13.1% 7 3 $598
保養護膚 和和 $1,598 $1,348 $250 15.6% 2 1 $799
保養護膚 安琪兒 $3,740 $3,365 $375 10.0% 6 2 $623
保養護膚 家齊樂 $351 $297 $54 15.4% 6 1 $58
保養護膚 富擎國際 $1,160 $872 $288 24.8% 4 1 $290
保養護膚 小丁婦幼 $1,900 $1,460 $440 23.2% 5 1 $380
保養護膚 巨紘 $1,418 $1,246 $172 12.1% 3 2 $473
保養護膚 康熙 $280 $238 $42 15.0% 1 1 $280
保養護膚 旭九 $2,572 $2,236 $336 13.1% 16 4 $161
保養護膚 杏豐 $10,665 $9,483 $1,182 11.1% 22 14 $485
保養護膚 欣新網 $3,649 $3,186 $463 12.7% 21 1 $174
保養護膚 瑞雲翔 $12,348 $11,038 $1,310 10.6% 18 5 $686
保養護膚 美吾華 $23,774 $14,764 $9,010 37.9% 49 10 $485
保養護膚 芙亞國際 $4,127 $3,168 $959 23.2% 6 5 $688
保養護膚 芽朵國際 $7,630 $6,528 $1,102 14.4% 6 1 $1,272
保養護膚 萬喜達 $3,995 $2,995 $1,000 25.0% 5 1 $799
保養護膚 萬達國際 $1,430 $1,224 $206 14.4% 2 2 $715
保養護膚 薩沐宜生活館 $6,415 $5,981 $434 6.8% 8 4 $802
保養護膚 詩芙儂 $288 $244 $44 15.3% 1 1 $288
保養護膚 貝恩企業 Baan $1,814 $1,496 $318 17.5% 12 2 $151
保養護膚 醫麗生技 $1,404 $1,122 $282 20.1% 2 1 $702
保養護膚 金昱 $3,697 $3,142 $555 15.0% 3 3 $1,232
保養護膚 鉅翰行銷 $5,895 $5,395 $500 8.5% 5 1 $1,179
保養護膚 鉍富 $2,460 $1,968 $492 20.0% 3 1 $820
保養護膚 香邑 $1,090 $1,003 $87 8.0% 1 1 $1,090
保養護膚 麗嬰房 $4,768 $4,136 $632 13.3% 12 7 $397
其他機能保健 白蘭氏錠劑(三得利保養) $0 $0 $0 0.0% 3 1 $0
分類快搜 ARTIFACTS 新光紡織 $440 $388 $52 11.8% 1 1 $440
分類快搜 Best Beauty $14,764 $12,657 $2,107 14.3% 19 13 $777
分類快搜 GATSBY $12,162 $10,494 $1,668 13.7% 63 8 $193
分類快搜 pchome採購 $7,110 $6,140 $970 13.6% 6 3 $1,185
分類快搜 一路繁花 $599 $509 $90 15.0% 1 1 $599
分類快搜 三益商貿有限公司 $2,895 $2,605 $290 10.0% 5 2 $579
分類快搜 上禾國際 $2,446 $2,082 $364 14.9% 10 2 $245
分類快搜 中大生醫 $1,599 $1,279 $320 20.0% 2 2 $800
分類快搜 亞桓 $13,128 $10,495 $2,633 20.1% 47 10 $279
分類快搜 亞美歐 $786 $650 $136 17.3% 2 2 $393
分類快搜 依之屋 $1,840 $1,623 $217 11.8% 3 2 $613
分類快搜 保灃 $288 $230 $58 20.1% 1 1 $288
分類快搜 信歐 $720 $648 $72 10.0% 3 1 $240
分類快搜 傳揚 $4,978 $4,186 $792 15.9% 7 4 $711
分類快搜 傾城國際 $599 $479 $120 20.0% 1 1 $599
分類快搜 優盛 $12,108 $10,579 $1,529 12.6% 11 10 $1,101
分類快搜 元恒 $1,760 $1,584 $176 10.0% 2 1 $880
分類快搜 克勞德 $19,172 $17,414 $1,758 9.2% 9 3 $2,130
分類快搜 凱達 $4,813 $3,943 $870 18.1% 4 3 $1,203
分類快搜 創意坊 $6,297 $5,522 $775 12.3% 4 4 $1,574
分類快搜 力守 $246 $231 $15 6.1% 1 1 $246
分類快搜 勤宸 $71,091 $62,538 $8,553 12.0% 236 115 $301
分類快搜 南紡夢時代 $27,956 $25,818 $2,138 7.6% 30 12 $932
分類快搜 友是美麗 $4,495 $4,045 $450 10.0% 5 1 $899
分類快搜 可樂米 $199 $149 $50 25.1% 1 1 $199
分類快搜 台中中景 $690 $695 $-5 -0.7% 1 1 $690
分類快搜 台灣晟龍 $633 $597 $36 5.7% 3 1 $211
分類快搜 呈云科技 $324 $338 $-14 -4.3% 2 1 $162
分類快搜 和事實業 $199 $159 $40 20.1% 1 1 $199
分類快搜 和木家 $1,915 $1,579 $336 17.5% 5 5 $383
分類快搜 喬森斯 $19,665 $18,449 $1,216 6.2% 12 6 $1,639
分類快搜 城中門 $11,650 $9,632 $2,018 17.3% 6 2 $1,942
分類快搜 奇盟 $1,110 $960 $150 13.5% 2 1 $555
分類快搜 奇蒂可 $10,482 $8,330 $2,152 20.5% 27 6 $388
分類快搜 好德實業 $35,926 $32,545 $3,381 9.4% 74 12 $485
分類快搜 宇子崴 $6,284 $5,528 $756 12.0% 6 3 $1,047
分類快搜 安美國際 $2,780 $2,310 $470 16.9% 1 1 $2,780
分類快搜 家齊樂 $7,644 $6,562 $1,082 14.2% 24 9 $318
分類快搜 宸星 $1,327 $1,032 $295 22.2% 3 2 $442
分類快搜 富達康 $1,667 $1,536 $131 7.9% 3 2 $556
分類快搜 寶草園本草 $31,178 $28,123 $3,055 9.8% 7 6 $4,454
分類快搜 尊威 $2,010 $1,608 $402 20.0% 6 2 $335
分類快搜 小偉日系 $2,840 $2,499 $341 12.0% 3 1 $947
分類快搜 尚欣 $294 $276 $18 6.1% 1 1 $294
分類快搜 展碁(寄倉) $549 $513 $36 6.6% 1 1 $549
分類快搜 希爾頓 $4,440 $3,864 $576 13.0% 4 1 $1,110
分類快搜 廣穎 $599 $449 $150 25.0% 1 1 $599
分類快搜 建林 $348 $349 $-1 -0.3% 1 1 $348
分類快搜 彤彤小舖 $1,285 $1,090 $195 15.2% 2 2 $642
分類快搜 得速科技 $2,173 $1,755 $418 19.2% 5 2 $435
分類快搜 微風 $3,160 $2,590 $570 18.0% 2 1 $1,580
分類快搜 愛山 $8,345 $7,468 $877 10.5% 15 4 $556
分類快搜 捕夢網 $2,688 $2,163 $525 19.5% 7 6 $384
分類快搜 捷得企業社 $199 $159 $40 20.1% 1 1 $199
分類快搜 捷麗安 $2,234 $2,020 $214 9.6% 6 5 $372
分類快搜 攸風電信 $3,286 $2,791 $495 15.1% 2 2 $1,643
分類快搜 新濠國際 $1,127 $907 $220 19.5% 2 2 $564
分類快搜 日日國際 $2,322 $2,042 $280 12.1% 3 3 $774
分類快搜 旺家商行 $1,898 $1,803 $95 5.0% 2 2 $949
分類快搜 易仕拓 $5,303 $4,444 $859 16.2% 5 2 $1,061
分類快搜 星潮 $4,310 $4,093 $217 5.0% 5 3 $862
分類快搜 晟立興業 $8,156 $7,498 $658 8.1% 14 5 $583
分類快搜 景新 $2,547 $2,163 $384 15.1% 3 1 $849
分類快搜 智億國際 $1,137 $957 $180 15.8% 3 3 $379
分類快搜 最佳女主角 $3,203 $2,801 $402 12.6% 10 8 $320
分類快搜 有鹿 $1,747 $1,628 $119 6.8% 3 2 $582
分類快搜 朗空 $725 $645 $80 11.0% 3 1 $242
分類快搜 東齊金屬 $980 $944 $36 3.7% 1 1 $980
分類快搜 松誠國際 $305 $269 $36 11.8% 1 1 $305
分類快搜 果舖 $2,600 $2,058 $542 20.8% 8 6 $325
分類快搜 枳樂 $2,605 $2,341 $264 10.1% 5 3 $521
分類快搜 棋森 $390 $367 $23 5.9% 1 1 $390
分類快搜 森康生技 $236 $215 $21 8.9% 1 1 $236
分類快搜 樂伊 $4,154 $3,585 $569 13.7% 7 4 $593
分類快搜 樺澄 $259 $210 $49 18.9% 1 1 $259
分類快搜 橘能 $440 $416 $24 5.5% 1 1 $440
分類快搜 檸檬樹貿易 $4,301 $4,180 $121 2.8% 2 1 $2,150
分類快搜 歐昕 $348 $295 $53 15.2% 1 1 $348
分類快搜 歐買尬 $581 $476 $105 18.1% 1 1 $581
分類快搜 毅升 $698 $628 $70 10.0% 2 1 $349
分類快搜 民豐 $1,380 $1,331 $49 3.6% 1 1 $1,380
分類快搜 沛麗星 $60 $168 $-108 -180.0% 2 2 $30
分類快搜 洛帆晞 $8,117 $6,955 $1,162 14.3% 7 6 $1,160
分類快搜 派克斯-酷咖 $12,871 $11,115 $1,756 13.6% 7 3 $1,839
分類快搜 滄美 $8,782 $7,821 $961 10.9% 7 4 $1,255
分類快搜 潔妤 $1,299 $1,039 $260 20.0% 1 1 $1,299
分類快搜 特德寶 $20,171 $17,905 $2,266 11.2% 50 24 $403
分類快搜 玫雪葡星球 $69,062 $60,435 $8,627 12.5% 265 11 $261
分類快搜 珂珂朵爾 $47,287 $39,191 $8,096 17.1% 225 21 $210
分類快搜 瑞雲翔 $6,742 $5,817 $925 13.7% 11 8 $613
分類快搜 瑞麗國際 $25,232 $22,124 $3,108 12.3% 137 27 $184
分類快搜 登豐 $1,280 $1,088 $192 15.0% 1 1 $1,280
分類快搜 百冠(檜山坊) $4,431 $3,697 $734 16.6% 4 3 $1,108
分類快搜 百奧菲娜 $12,422 $9,833 $2,589 20.8% 15 10 $828
分類快搜 益群 $23,662 $21,285 $2,377 10.0% 36 7 $657
分類快搜 盛大 $2,693 $2,569 $124 4.6% 7 1 $385
分類快搜 矽金 $5,051 $4,488 $563 11.1% 9 5 $561
分類快搜 矽金數位 $1,298 $1,023 $275 21.2% 2 2 $649
分類快搜 禾成 $1,679 $1,427 $252 15.0% 2 2 $840
分類快搜 積達 $11,118 $10,038 $1,080 9.7% 22 6 $505
分類快搜 紅點生活 $989 $883 $106 10.7% 5 1 $198
分類快搜 維中 $13,441 $11,274 $2,167 16.1% 17 8 $791
分類快搜 網品創意 $135 $127 $8 5.9% 1 1 $135
分類快搜 緣蓉 $1,258 $1,110 $148 11.8% 1 1 $1,258
分類快搜 美勢科技 $599 $509 $90 15.0% 1 1 $599
分類快搜 美樂潔 $1,443 $1,343 $100 6.9% 4 4 $361
分類快搜 群曜 $490 $443 $47 9.6% 1 1 $490
分類快搜 群英 $925 $817 $108 11.7% 2 2 $462
分類快搜 耀麟國際 $1,733 $1,480 $253 14.6% 4 2 $433
分類快搜 聯創整合 $647 $524 $123 19.0% 2 1 $324
分類快搜 聯雅成 $5,269 $4,396 $873 16.6% 16 5 $329
分類快搜 自由風格 $1,343 $1,185 $158 11.8% 1 1 $1,343
分類快搜 至森科技 $1,699 $1,599 $100 5.9% 1 1 $1,699
分類快搜 艾克思 $809 $725 $84 10.4% 5 3 $162
分類快搜 花仙子 $1,253 $1,113 $140 11.2% 7 1 $179
分類快搜 芳恩 $2,370 $1,929 $441 18.6% 5 3 $474
分類快搜 菲洛墨拉 $2,020 $1,848 $172 8.5% 3 3 $673
分類快搜 萬喜達 $396 $296 $100 25.3% 4 1 $99
分類快搜 萬達 $9,822 $9,195 $627 6.4% 5 1 $1,964
分類快搜 薇朵 $859 $755 $104 12.1% 1 1 $859
分類快搜 藍點 $25,678 $24,398 $1,280 5.0% 29 4 $885
分類快搜 貳次方 $1,185 $888 $297 25.1% 3 2 $395
分類快搜 超強科技 $77,107 $61,067 $16,040 20.8% 91 5 $847
分類快搜 跨境豐收 $1,012 $910 $102 10.1% 1 1 $1,012
分類快搜 蹦克 $1,040 $813 $227 21.8% 3 3 $347
分類快搜 遠蓁科技 $1,377 $1,308 $69 5.0% 3 1 $459
分類快搜 酷瘋國際 $890 $743 $147 16.5% 1 1 $890
分類快搜 金格企業 $4,394 $3,467 $927 21.1% 10 5 $439
分類快搜 鈞嵐 $549 $412 $137 25.0% 1 1 $549
分類快搜 鉅冠 $618 $505 $113 18.3% 2 2 $309
分類快搜 集立 $359 $269 $90 25.1% 1 1 $359
分類快搜 順一 $2,996 $2,887 $109 3.6% 2 2 $1,498
分類快搜 香邑 $848 $763 $85 10.0% 1 1 $848
分類快搜 騰優國際 $7,292 $6,455 $837 11.5% 8 3 $912
分類快搜 鴻實 $18,176 $17,090 $1,086 6.0% 26 5 $699
功能分類 玩達人 $0 $0 $0 0.0% 2 1 $0
品牌旗艦 歐萊德(oright) $0 $0 $0 0.0% 3 1 $0
品牌總覽 GATSBY $44,226 $38,664 $5,562 12.6% 273 8 $162
品牌總覽 pchome採購 $1,997 $1,170 $827 41.4% 3 1 $666
品牌總覽 佑爾康 $761 $608 $153 20.1% 1 1 $761
品牌總覽 力可達 $12,169 $11,021 $1,148 9.4% 9 6 $1,352
品牌總覽 匯總實業 $1,281 $1,216 $65 5.1% 3 2 $427
品牌總覽 南紡夢時代 $7,928 $7,584 $344 4.3% 12 1 $661
品牌總覽 宇埕 $8,232 $6,992 $1,240 15.1% 10 4 $823
品牌總覽 富擎國際 $363 $345 $18 5.0% 1 1 $363
品牌總覽 寶草園本草 $3,778 $3,206 $572 15.1% 2 1 $1,889
品牌總覽 幸一 $6,518 $5,628 $890 13.7% 10 4 $652
品牌總覽 建魁 $189 $165 $24 12.7% 1 1 $189
品牌總覽 有你共創 $74,256 $62,738 $11,518 15.5% 310 29 $240
品牌總覽 杏豐 $7,286 $6,433 $853 11.7% 25 2 $291
品牌總覽 樂兒美(施巴) $755,239 $656,102 $99,137 13.1% 1,445 163 $523
品牌總覽 欣新網 $17,310 $14,434 $2,876 16.6% 120 3 $144
品牌總覽 永豐商店 $0 $0 $0 0.0% 15 1 $0
品牌總覽 渼是國際 $1,785 $1,470 $315 17.6% 5 1 $357
品牌總覽 濟峰 $609 $517 $92 15.1% 1 1 $609
品牌總覽 玩達人 $0 $0 $0 0.0% 1 1 $0
品牌總覽 詩芙儂 $1,024 $716 $308 30.1% 4 1 $256
品牌總覽 金昱 $2,198 $1,868 $330 15.0% 2 1 $1,099
品牌總覽 香草集 $10,517 $8,408 $2,109 20.1% 17 8 $619
品牌總覽 麗嬰房 $255 $206 $49 19.2% 1 1 $255
嚴選皂類 莉琪 $0 $0 $0 0.0% 1 1 $0
媽咪孕期保養 九珍 $838 $710 $128 15.3% 1 1 $838
媽咪孕期保養 健而婷 $3,970 $3,163 $807 20.3% 3 3 $1,323
媽咪孕期保養 優醫 $285 $228 $57 20.0% 1 1 $285
媽咪孕期保養 凱瑟琳 $3,060 $2,692 $368 12.0% 2 2 $1,530
媽咪孕期保養 專品醫療 $980 $804 $176 18.0% 1 1 $980
媽咪孕期保養 杏豐 $4,176 $3,633 $543 13.0% 9 2 $464
媽咪孕期保養 橋締 $1,912 $1,845 $67 3.5% 1 1 $1,912
媽咪孕期保養 瑞雲翔 $1,608 $1,477 $131 8.1% 2 2 $804
媽咪孕期保養 美吾華 $8,200 $6,124 $2,076 25.3% 6 2 $1,367
媽咪孕期保養 芙亞國際 $12,592 $10,238 $2,354 18.7% 5 3 $2,518
媽咪孕期保養 華宸 $1,860 $1,562 $298 16.0% 1 1 $1,860
安全座椅 杏豐 $0 $0 $0 0.0% 18 2 $0
官方直營品牌 勤宸 $8,484 $7,665 $819 9.7% 28 10 $303
官方直營品牌 珂珂朵爾 $46,089 $36,006 $10,083 21.9% 306 6 $151
官方直營品牌 瑞麗國際 $477 $399 $78 16.4% 3 1 $159
官方直營品牌 蒲意生活 $12,621 $10,650 $1,971 15.6% 26 8 $485
專業造型 樂達(菲婷絲) $0 $0 $0 0.0% 1 1 $0
專櫃保養 雅云 $299 $228 $71 23.7% 1 1 $299
專櫃彩妝品牌 優盛 $999 $899 $100 10.0% 1 1 $999
專櫃彩妝品牌 博菲特 $1,874 $1,550 $324 17.3% 1 1 $1,874
專櫃彩妝品牌 寀玴實業 $4,497 $4,047 $450 10.0% 3 1 $1,499
專櫃彩妝品牌 渥可斯 $1,197 $1,089 $108 9.0% 3 1 $399
局部護理 健而婷 $3,100 $2,876 $224 7.2% 5 2 $620
局部護理 呂明瑾 $6,238 $5,504 $734 11.8% 4 2 $1,560
床架 杏豐 $0 $0 $0 0.0% 1 1 $0
底妝 Mdmmd.明洞國際 $930 $642 $288 31.0% 1 1 $930
底妝 Memebox $75,475 $63,166 $12,309 16.3% 129 23 $585
底妝 blank $1,194 $864 $330 27.6% 3 1 $398
底妝 pchome採購 $362,075 $323,210 $38,865 10.7% 356 21 $1,017
底妝 世宇 $277 $246 $31 11.2% 1 1 $277
底妝 亞桓 $249 $187 $62 24.9% 1 1 $249
底妝 優橋 $479 $359 $120 25.1% 1 1 $479
底妝 優盛 $88,603 $80,366 $8,237 9.3% 74 29 $1,197
底妝 南紡夢時代 $92,448 $84,130 $8,318 9.0% 67 19 $1,380
底妝 博菲特 $16,486 $15,518 $968 5.9% 11 6 $1,499
底妝 友是美麗 $9,580 $8,622 $958 10.0% 6 2 $1,597
底妝 吉恩互動 $550 $467 $83 15.1% 1 1 $550
底妝 品澄 $979 $832 $147 15.0% 1 1 $979
底妝 大勁 $4,635 $4,166 $469 10.1% 11 4 $421
底妝 好購 $939 $845 $94 10.0% 2 2 $470
底妝 威格 $2,362 $2,054 $308 13.0% 6 4 $394
底妝 寀玴實業 $37,790 $34,326 $3,464 9.2% 27 10 $1,400
底妝 康和(KOSE) $12,262 $11,112 $1,150 9.4% 13 8 $943
底妝 悅江化妝品 $10,260 $8,315 $1,945 19.0% 50 8 $205
底妝 拓浪(情趣品牌) $1,350 $1,147 $203 15.0% 3 2 $450
底妝 新月商務 $590 $621 $-31 -5.3% 1 1 $590
底妝 日日國際 $944 $830 $114 12.1% 1 1 $944
底妝 旺家商行 $56,747 $54,142 $2,605 4.6% 51 10 $1,113
底妝 明慶 $31,806 $30,173 $1,633 5.1% 27 11 $1,178
底妝 星潮 $71,398 $67,610 $3,788 5.3% 49 13 $1,457
底妝 智億國際 $1,299 $1,379 $-80 -6.2% 1 1 $1,299
底妝 欣新網 $39,251 $38,611 $640 1.6% 146 10 $269
底妝 欣芃 $288 $271 $17 5.9% 1 1 $288
底妝 沅廷 $2,599 $2,339 $260 10.0% 1 1 $2,599
底妝 沛杰 $380 $342 $38 10.0% 1 1 $380
底妝 法古奇 $4,013 $3,745 $268 6.7% 5 1 $803
底妝 渥可斯 $3,880 $3,530 $350 9.0% 2 2 $1,940
底妝 潤遠 $2,249 $2,038 $211 9.4% 7 5 $321
底妝 炟坤 $7,005 $6,019 $986 14.1% 13 1 $539
底妝 璽京品(舒心美妍) $890 $799 $91 10.2% 1 1 $890
底妝 禾岳 $1,249 $1,124 $125 10.0% 1 1 $1,249
底妝 綺麗絲 $957 $717 $240 25.1% 1 1 $957
底妝 美勢科技 $1,365 $1,160 $205 15.0% 2 2 $682
底妝 芯采國際 $10,784 $9,404 $1,380 12.8% 26 10 $415
底妝 荷雅 $96,218 $88,680 $7,538 7.8% 80 52 $1,203
底妝 莎霏兒 $9,662 $8,697 $965 10.0% 8 8 $1,208
底妝 豐傑生醫 $10,398 $8,748 $1,650 15.9% 18 1 $578
底妝 跨境豐收 $13,886 $12,293 $1,593 11.5% 14 4 $992
底妝 雄貿易 $1,299 $1,063 $236 18.2% 2 2 $650
底妝 韓麗 $8,152 $6,924 $1,228 15.1% 9 3 $906
廚房清潔 旭九 $0 $0 $0 0.0% 3 1 $0
彩妝 GATSBY $11,387 $10,145 $1,242 10.9% 54 10 $211
彩妝 Memebox $17,843 $14,644 $3,199 17.9% 62 14 $288
彩妝 pchome採購 $233,398 $206,150 $27,248 11.7% 271 14 $861
彩妝 亞桓 $597 $447 $150 25.1% 3 2 $199
彩妝 優盛 $17,419 $15,811 $1,608 9.2% 24 9 $726
彩妝 勇昌 $25,212 $24,102 $1,110 4.4% 16 7 $1,576
彩妝 南紡夢時代 $14,720 $13,941 $779 5.3% 27 17 $545
彩妝 博菲特 $26,054 $24,259 $1,795 6.9% 23 12 $1,133
彩妝 大勁 $443 $399 $44 9.9% 1 1 $443
彩妝 威格 $679 $639 $40 5.9% 1 1 $679
彩妝 宸星 $2,253 $1,847 $406 18.0% 9 2 $250
彩妝 寀玴實業 $9,280 $8,352 $928 10.0% 9 3 $1,031
彩妝 富利康 $880 $885 $-5 -0.6% 1 1 $880
彩妝 建魁 $199 $175 $24 12.1% 1 1 $199
彩妝 悅江化妝品 $8,200 $7,033 $1,167 14.2% 81 8 $101
彩妝 意藍 $890 $667 $223 25.1% 1 1 $890
彩妝 捕夢網 $181 $154 $27 14.9% 1 1 $181
彩妝 旅東 $48 $39 $9 18.8% 1 1 $48
彩妝 日日國際 $3,146 $2,768 $378 12.0% 2 1 $1,573
彩妝 旺家商行 $3,720 $3,610 $110 3.0% 10 2 $372
彩妝 明慶 $18,841 $17,648 $1,193 6.3% 19 5 $992
彩妝 星潮 $83,264 $78,826 $4,438 5.3% 90 19 $925
彩妝 普麥斯 $299 $245 $54 18.1% 1 1 $299
彩妝 松誠國際 $534 $432 $102 19.1% 2 2 $267
彩妝 欣新網 $17,740 $16,935 $805 4.5% 70 11 $253
彩妝 欣芃 $791 $703 $88 11.1% 3 3 $264
彩妝 沛杰 $2,000 $1,800 $200 10.0% 2 1 $1,000
彩妝 法古奇 $459 $367 $92 20.0% 1 1 $459
彩妝 洋鑫國際物流 $7,788 $6,947 $841 10.8% 25 5 $312
彩妝 渥可斯 $10,150 $9,287 $863 8.5% 15 11 $677
彩妝 潤遠 $2,054 $1,758 $296 14.4% 12 2 $171
彩妝 紫金城 $249 $254 $-5 -2.0% 1 1 $249
彩妝 綺麗絲 $3,101 $2,688 $413 13.3% 4 2 $775
彩妝 荷雅 $27,442 $24,880 $2,562 9.3% 35 21 $784
彩妝 莎霏兒 $3,305 $3,026 $279 8.4% 3 2 $1,102
彩妝 萬喜達 $1,040 $832 $208 20.0% 2 1 $520
彩妝 西歐科技 $4,980 $4,246 $734 14.7% 2 2 $2,490
彩妝 詠盈 $993 $858 $135 13.6% 6 1 $166
彩妝 誠弘科技 $470 $416 $54 11.5% 1 1 $470
彩妝 跨境豐收 $13,301 $11,738 $1,563 11.8% 15 8 $887
彩妝 輝鴻 $856 $720 $136 15.9% 4 2 $214
彩妝 雄貿易 $2,249 $1,935 $314 14.0% 7 4 $321
彩妝 雅云 $678 $610 $68 10.0% 2 1 $339
彩妝 飛睿國際 $1,257 $1,104 $153 12.2% 3 1 $419
彩妝週邊 潤遠 $0 $0 $0 0.0% 10 1 $0
成份快搜 中大生醫 $0 $0 $0 0.0% 1 1 $0
成份快搜 白蘭氏錠劑(三得利保養) $0 $0 $0 0.0% 5 1 $0
手推車 杏豐 $0 $0 $0 0.0% 3 2 $0
手部保養 Best Beauty $323 $304 $19 5.9% 1 1 $323
手部保養 pchome採購 $998 $934 $64 6.4% 2 2 $499
手部保養 世宇 $3,097 $2,816 $281 9.1% 6 4 $516
手部保養 丰禾創意 $4,500 $4,082 $418 9.3% 26 1 $173
手部保養 亞桓 $821 $745 $76 9.3% 5 1 $164
手部保養 佑爾康 $374 $352 $22 5.9% 1 1 $374
手部保養 儷人 $592 $558 $34 5.7% 2 1 $296
手部保養 八達網 $20,277 $16,737 $3,540 17.5% 124 3 $164
手部保養 凱瑟琳 $10,434 $9,220 $1,214 11.6% 22 3 $474
手部保養 勇昌 $1,535 $1,361 $174 11.3% 5 2 $307
手部保養 南紡夢時代 $21,773 $20,305 $1,468 6.7% 45 10 $484
手部保養 合安丞 $395 $372 $23 5.8% 1 1 $395
手部保養 喜喆美妝 $469 $424 $45 9.6% 6 2 $78
手部保養 奧維 $598 $508 $90 15.1% 2 1 $299
手部保養 威格 $562 $542 $20 3.6% 6 2 $94
手部保養 宇子崴 $2,678 $2,361 $317 11.8% 2 2 $1,339
手部保養 家齊樂 $328 $278 $50 15.2% 1 1 $328
手部保養 寀玴實業 $10,740 $9,666 $1,074 10.0% 7 3 $1,534
手部保養 富擎國際 $1,197 $1,128 $69 5.8% 3 1 $399
手部保養 富資開發 $225 $224 $1 0.4% 2 1 $112
手部保養 專品醫療 $689 $606 $83 12.0% 1 1 $689
