基礎設施生命線 · AI 建議服務 / 工具服務 / 自癒
基礎設施生命線
先看 AI 建議服務、工具服務與自癒是否正常,避免 AI 建議與比價流程中斷。
Primary (GCP)
執行環境正常
http://34.87.90.216:11434
qwen2.5-coder:7bhermes3:latestdeepseek-r1:14bqwen3:14bqwen2.5:7b-instructgemma3:4bbge-m3:latest
Secondary (GCP)
執行環境正常
http://34.21.145.224:11434
hf.co/BlossomsAI/Qwen2.5-Coder-7B-Instruct-Uncensored-GGUF:Q4_K_Mglm-5.2:cloudqwen2.5-coder:7bdeepseek-v4-pro:cloudhermes3:latestdeepseek-r1:14bqwen3:14bqwen2.5:7b-instructgemma3:4bbge-m3:latest
Fallback (111)
執行環境正常
http://192.168.0.111:11434
qwen3:14bminicpm-v:latestllama3.2:latestqwen3:8bbge-m3:latesthermes3:latestllama3.1:8bnomic-embed-text:latestqwen2.5:7b-instructllava:latestdeepseek-r1:14bqwen2.5-coder:7bgemma3:4b
| 角色 | 總探針 | 正常 | 離線 | 在線率 | 平均 ms |
|---|
| Fallback (111) | 11 | 3 | 8 | 27.3% | 85 |
| Primary (GCP) | 11 | 11 | 0 | 100.0% | 1327 |
| Secondary (GCP) | 11 | 11 | 0 | 100.0% | 2100 |
| 時間 | 任務 | 問題 | 等級 | 狀態 | 處置提醒 |
|---|
| 2026-06-05 11:33 | 系統任務 | AI 建議服務不穩 | medium | healing | AI 建議服務暫時不穩,已進入自癒監控。 |
| 2026-05-31 17:06 | AI 自癒監控 | 排程任務異常 | medium | healing | 排程任務異常,需確認下次執行是否恢復。 |
| 2026-05-31 14:24 | AI 自癒監控 | 排程任務異常 | medium | healing | 排程任務異常,需確認下次執行是否恢復。 |
| 2026-05-30 16:53 | AI 自癒監控 | 排程任務異常 | medium | healing | 排程任務異常,需確認下次執行是否恢復。 |
| 2026-05-19 20:19 | AI 自癒監控 | 排程任務異常 | medium | healing | 排程任務異常,需確認下次執行是否恢復。 |
| 2026-05-19 04:15 | AI 自癒監控 | 排程任務異常 | medium | healing | 排程任務異常,需確認下次執行是否恢復。 |
| 2026-05-19 01:07 | AI 自癒監控 | 排程任務異常 | medium | healing | 排程任務異常,需確認下次執行是否恢復。 |
| 2026-05-19 00:32 | AI 自癒監控 | 排程任務異常 | medium | healing | 排程任務異常,需確認下次執行是否恢復。 |
| 2026-05-17 19:57 | 市場分析任務 | 資料擷取逾時 | medium | healing | 系統事件已記錄,請依狀態追蹤後續是否恢復。 |
| 2026-05-17 11:37 | 系統任務 | AI 建議服務不穩 | medium | healing | AI 建議服務暫時不穩,已進入自癒監控。 |
| 時間 | 動作 | 結果 | 耗時 | 細節 |
|---|
| 2026-04-19 16:20 | DOCKER_RESTART | 失敗 | 369 ms | docker restart momo-db |
| 2026-04-19 16:20 | DOCKER_RESTART | 失敗 | 442 ms | docker restart momo-db |
| 2026-04-19 16:13 | DOCKER_RESTART | 失敗 | 21 ms | docker restart momo-db |
| 2026-04-19 16:13 | DOCKER_RESTART | 失敗 | 29 ms | docker restart momo-db |
| 2026-04-19 16:12 | DOCKER_RESTART | 失敗 | 22 ms | docker restart momo-db |
| 2026-04-19 16:11 | DOCKER_RESTART | 失敗 | 37 ms | docker restart momo-db |
Embedding 重試佇列:待處理 0 筆 · 失敗 2322 筆
AI 基礎設施生命線
{"healSparkline": []}