商品監控概況
監控總數

6,487

今日新增

14

週增長

152

穩定商品

913

7天未變價
今日價格動態
漲價
39
件商品
降價
194
件商品
下架
0
件商品
平均漲幅
+$137
39 件平均
平均跌幅
-$76
194 件平均
活躍度
3.6%
233 件有變動
最活躍分類
私密保養推薦品牌
51 件商品變動
最大變動
+$598
【OZIO 歐姬兒】蜂王乳QQ潤白凝露-...
商品列表 (6487筆)
上次排程 (14:46:23): 掃描 0 筆 新增 0 項 成功
分類 商品名稱 當天價格 昨日漲跌 週漲跌 更新時間 上架時間
防曬 $666 - - 03-24 13:11 01-06 12:20
防曬 $2,680 - - 03-24 13:11 03-24 07:49
防曬 $432 - - 03-24 13:11 01-15 11:02
防曬 $365 - - 03-24 13:11 01-07 17:09
防曬 $666 - - 03-24 13:11 01-06 12:20
防曬 $779 - - 03-24 13:11 01-07 18:23
防曬 $99 - - 03-24 13:11 01-06 12:20
防曬 $10 - - 03-24 13:11 03-19 08:55
防曬 $942 - - 03-24 13:11 01-07 18:23
防曬 $306 - - 03-24 13:11 01-07 18:23
防曬 $199 - - 03-24 13:11 01-06 12:20
護唇膏 $2,200 - - 03-24 13:11 03-17 08:51
護唇膏 $1,478 - - 03-24 13:11 01-07 18:22
護唇膏 $1,242 - - 03-24 13:11 01-07 00:39
護唇膏 $729 - +46 03-24 13:11 01-16 01:49
護唇膏 $619 - - 03-24 13:11 01-07 18:22
護唇膏 $1,119 - - 03-24 13:11 01-07 18:22
護唇膏 $392 - +2 03-24 13:11 01-05 06:44
護唇膏 $1,160 - - 03-24 13:11 01-08 08:58
護唇膏 $799 - - 03-24 13:11 01-07 18:22
護唇膏 $938 - - 03-24 13:11 01-07 18:22
護唇膏 $445 - +85 03-24 13:11 01-07 18:22
護唇膏 $765 - - 03-24 13:11 01-07 18:22
護唇膏 $1,108 - - 03-24 13:11 01-07 18:22
護唇膏 $1,710 - +11 03-24 13:11 01-07 18:22
護唇膏 $780 - - 03-24 13:11 01-07 12:52
護唇膏 $720 - - 03-24 13:11 01-07 18:22
護唇膏 $856 - -252 03-24 13:11 01-07 16:10
護唇膏 $1,512 - -18 03-24 13:11 01-05 00:18
護唇膏 $1,430 - - 03-24 13:11 01-07 17:09
護唇膏 $1,332 - +2 03-24 13:11 01-07 18:22
護唇膏 $780 - - 03-24 13:11 01-07 18:22
護唇膏 $924 - -506 03-24 13:11 01-25 14:12
護唇膏 $2,232 - +52 03-24 13:11 01-07 18:22
護唇膏 $1,808 - - 03-24 13:11 01-07 18:22
護唇膏 $1,962 - +82 03-24 13:11 01-07 18:22
護唇膏 $1,106 - +47 03-24 13:11 01-07 18:22
護唇膏 $780 - - 03-24 13:11 01-07 18:22
護唇膏 $169 - - 03-24 13:11 03-24 07:49
護唇膏 $1,230 - - 03-24 13:11 01-07 18:22
護唇膏 $298 - - 03-24 13:11 01-04 02:05
護唇膏 $1,422 - - 03-24 13:11 03-18 07:22
護唇膏 $1,280 - - 03-24 13:11 01-07 18:22
護唇膏 $628 - - 03-24 13:11 03-11 16:41
護唇膏 $1,385 - - 03-24 13:11 03-19 07:51
護唇膏 $2,199 - - 03-24 13:11 01-07 18:22
眼霜 $109 - - 03-24 13:11 01-07 18:22
眼霜 $99 - - 03-24 13:11 01-07 18:22
眼霜 $279
▲ 14 (5.3%)
- 03-24 13:11 01-11 03:58
眼霜 $529
▲ 30 (6.0%)
+30 03-24 13:11 01-11 13:05