商品監控概況
監控總數

6,461

今日新增

0

週增長

147

穩定商品

868

7天未變價
今日價格動態
漲價
209
件商品
降價
26
件商品
下架
0
件商品
平均漲幅
+$148
209 件平均
平均跌幅
-$72
26 件平均
活躍度
3.6%
235 件有變動
最活躍分類
嬰幼身體保養品牌旗艦
41 件商品變動
最大變動
+$1,598
【OLAY 歐蕾】年度囤貨組★水光小白瓶...
商品列表 (6461筆)
上次排程 (14:46:23): 掃描 0 筆 新增 0 項 成功
分類 商品名稱 當天價格 昨日漲跌 週漲跌 更新時間 上架時間
私密保養推薦品牌 $699 - - 03-23 06:06 01-07 18:26
私密保養推薦品牌 $380 - - 03-23 06:06 01-07 18:26
私密保養推薦品牌 $599 - - 03-23 06:06 01-07 18:26
私密保養推薦品牌 $999 - -81 03-23 06:06 01-07 12:55
私密保養推薦品牌 $489 - - 03-23 06:06 01-07 18:26
私密保養推薦品牌 $338 - - 03-23 06:06 01-08 11:28
私密保養推薦品牌 $638 - - 03-23 06:06 01-07 18:26
私密保養推薦品牌 $638 - - 03-23 06:06 01-07 18:26
私密保養推薦品牌 $338 - - 03-23 06:06 01-07 18:26
私密保養推薦品牌 $338 - - 03-23 06:06 01-07 18:26
私密保養推薦品牌 $429 - - 03-23 06:06 01-07 17:12
私密保養推薦品牌 $338 - - 03-23 06:06 01-07 17:12
私密保養推薦品牌 $1,388 - - 03-23 06:06 01-07 18:26
私密保養推薦品牌 $638 - - 03-23 06:06 01-07 18:26
私密保養推薦品牌 $439 - - 03-23 06:06 01-07 18:26
私密保養推薦品牌 $800 - - 03-23 06:06 01-07 17:12
私密保養推薦品牌 $950 - - 03-23 06:06 01-14 10:44
私密保養推薦品牌 $999 - - 03-23 06:06 01-07 18:25
私密保養推薦品牌 $1,688 - - 03-23 06:06 01-07 18:25
私密保養推薦品牌 $1,360 - - 03-23 06:06 01-07 09:44
私密保養推薦品牌 $1,620 - - 03-23 06:06 01-07 18:25
私密保養推薦品牌 $988 - - 03-23 06:06 01-07 09:44
私密保養推薦品牌 $1,388 - - 03-23 06:06 01-07 18:25
私密保養推薦品牌 $1,530 - - 03-23 06:06 01-07 18:25
私密保養推薦品牌 $1,050 - - 03-23 06:06 01-07 18:25
私密保養推薦品牌 $1,471 - - 03-23 06:06 03-09 16:44
私密保養推薦品牌 $1,445 - - 03-23 06:06 01-07 17:12
私密保養推薦品牌 $275 - -24 03-23 06:06 01-07 17:12
私密保養推薦品牌 $1,199
▲ 81 (7.2%)
- 03-23 06:06 01-07 18:25
私密保養推薦品牌 $799
▲ 301 (60.4%)
- 03-23 06:06 01-07 18:25
私密保養推薦品牌 $499 - - 03-23 06:06 03-09 16:44
私密保養推薦品牌 $819 - - 03-23 06:06 01-07 18:25
私密保養推薦品牌 $229 - - 03-23 06:06 01-07 12:55
私密保養推薦品牌 $111 - - 03-23 06:06 01-07 12:55
私密保養推薦品牌 $459 - - 03-23 06:06 01-07 12:55
私密保養推薦品牌 $269 - - 03-23 06:06 01-07 12:55
私密保養推薦品牌 $779 - - 03-23 06:06 01-08 11:28
私密保養推薦品牌 $754 - - 03-23 06:06 03-09 16:51
私密保養推薦品牌 $211 - -38 03-23 06:06 01-07 18:25
私密保養推薦品牌 $248 - -22 03-23 06:06 01-07 18:25
私密保養推薦品牌 $799 - - 03-23 06:06 01-07 18:25
私密保養推薦品牌 $446 - -39 03-23 06:06 01-07 17:12
私密保養推薦品牌 $793
▲ 18 (2.3%)
-206 03-23 06:06 01-13 12:14
私密保養推薦品牌 $553 - -98 03-23 06:06 03-09 16:51
私密保養推薦品牌 $2,826 - -273 03-23 06:06 01-22 11:13
私密保養推薦品牌 $2,456 - - 03-23 06:06 01-08 11:28
私密保養推薦品牌 $1,819 - - 03-23 06:06 01-07 18:25
私密保養推薦品牌 $1,773 - - 03-23 06:06 01-07 18:25
私密保養推薦品牌 $1,053 - - 03-23 06:06 01-07 18:25
私密保養推薦品牌 $1,172 - - 03-23 06:06 01-07 18:25